首页 机构概况 政府信息公开 政务动态 公告公示 政策法规 服务大厅 国土专题 互动交流 国土百科
公告公示
您当前的位置:首页 > 公告公示 > 土地招拍挂公告 > 详细信息

2009年3-6月绍兴县工业用地挂牌成交情况汇总表

点击量:1896   发布时间:2009-07-21 09:58:26      发布部门:
序号 项目名称 成交日期 坐落
用地   性质
容积率 出让面积 挂牌成交价
(万元)
竞得单位
成交价 折亩
1 化纤类项目 2009-4-2 陶堰镇
邵家溇村
工业 0.66 0.6074 200 21.95 绍兴县海天助剂制造有限公司
2 纺织类 2009-4-2 滨海 工业 1.1-2.2 3.392 1032.847 20.30 绍兴明宇印染有限公司
3 纺织类 2009-4-2 滨海 工业 1.37 2.4667 767.928 20.75 绍兴弘钰印染有限公司
4 建材类 2009-4-17 夏履镇越王峥村 工业 1.2-2.2 2.5213 885.72 23.42 浙江建业幕墙装饰有限公司
5 机械类项目 2009-4-17 柯岩街道秋湖村 工业 1.1 3.0396 818.4456 17.95 浙江赵龙汽车配件有限公司
6 纺织类 2009-4-17 杨汛桥镇蒲荡村 工业 1.29 3.723 952.23 17.05 绍兴绅花纺织有限公司
7 纺织类 2009-4-17 杨汛桥镇蒲荡村 工业 1.29 1.6989 428.12 16.80 绍兴绅花纺织有限公司
8 纺织类 2009-4-17 安昌镇海盐村 工业 1.29 1.3593 560.725 27.50 绍兴县骏昇针纺有限公司
9 纺织类 2009-4-17 安昌镇大和村 工业 1.79 0.4967 223.5 30.00 绍兴县江南窗帘有限公司
10 纺织类 2009-4-17 安昌镇长乐村 工业 1.2-2.2 0.3665 220.065 40.03 绍兴县立新纺织品整理有限公司
11 纺织类 2009-4-17 华舍街道大西庄村 工业 1.08 2.0911 940.995 30.00 浙江兴发印染有限公司
12 纺织类 2009-4-17 华舍街道大西庄村 工业 1.37 0.7995 359.775 30.00 绍兴县兴华弹力丝有限公司
13 纺织类 2009-4-30 柯北大道 工业 1.2-1.7 0.1916 74.613 25.96 绍兴利锋线带
有限公司
14 化学助剂 2009-4-30 孙端镇许家埭村 工业 1.2-2.2 0.3645 109.6 20.05 绍兴县盛鑫助剂有限公司
15 金属制品 2009-4-30 孙端镇许家埭村 工业 1.42 0.1812 54 19.87 绍兴鹰格尔五金制品有限公司
16 纺织类 2009-4-30 滨海 工业 1.2-2.2 5.7822 1834.794 21.15 绍兴金牡印染有限公司
17 纺织类 2009-4-30 滨海 工业 1.2-2.2 4.763 1527.9 21.39 浙江华东纺织印染有限公司
18 纺织类 2009-4-30 柯开 工业 1.8-2.5 0.12 47.25 26.25 浙江娜芙纳富服饰有限公司
19 家庭集聚点 2009-4-30 平水镇
梅园村
工业 1.1-1.5 1.1321 339.63 20.00 绍兴县平水镇梅园村民委员会
20 食品饮料类 2009-5-20 湖塘街道香林村 工业 1.1-2.2 2.8525 1027.224 24.01 会稽山绍兴酒股份有限公司
21 金属制品 2009-5-20 马鞍镇南新 越城 工业 1.4 1.9082 497.3904 17.38 浙江绍兴通达制罐有限公司
22 机械类项目 2009-5-20 漓渚镇大步村 工业 1 1.0258 430.836 28.00 绍兴耐柯尔汽车配件有限公司
23 机械类项目 2009-5-20 漓渚镇大步村 工业 1.0-1.5 0.7756 319.935 27.50 绍兴县华夏机械有限公司
24 纺织类项目 2009-5-20 漓渚镇小步村 工业 1.2-2.2 0.997 461.74 30.88 绍兴县欣苗针纺有限公司
25 纺织类项目 2009-5-20 滨海 工业 1.23 1.0728 305.71 19.00 绍兴市天通实业有限公司
26 机械类项目 2009-5-20 柯岩街道秋湖村 工业 1.1-2.0 2.3057 630.7308 18.24 浙江赵龙汽车配件有限公司
27 机械类项目 2009-5-20 柯岩街道秋湖村 工业 1.1 0.2504 79.2288 21.09 浙江赵龙汽车配件有限公司
28 食品饮料类 2009-6-15 湖塘街道香林村 工业 1.1-2.2 4.7155 1567.17 22.16
 
会稽山绍兴酒股份有限公司
29
纺织类项目
2009-6-15 华舍小
赭村
工业 1.39 0.6218 280 30.02 绍兴宏远投资有限公司
30 纺织类项目 2009-6-15 杨汛桥镇
上孙居
工业 0.7-1.5 0.8141 362.5125 29.69 绍兴县津越纱业
有限公司
31 纺织类项目 2009-6-15 钱清镇
江墅村
工业 1.42 0.768 307.875 26.73 绍兴县益锦服饰
有限公司
 
】【打印】【关闭

 相关文章

网站导航联系我们免责声明
绍兴县国土局版权所有⊙2008  地址:绍兴县柯桥镇鉴湖路鉴湖大院内
技术支持:北京中科汇联信息技术有限公司
推荐使用IE6.0以上版本浏览器  1024*768分辨率