首页 机构概况 政府信息公开 政务动态 公告公示 政策法规 服务大厅 国土专题 互动交流 国土百科
公告公示
您当前的位置:首页 > 公告公示 > 土地招拍挂公告 > 详细信息

2008年经营性用地土地招拍挂情况汇总表

点击量:1195   发布时间:2009-03-03 12:42:25      发布部门:
                    2008年绍兴县土地招拍挂成交情况汇总表   
                         参拍地块 出让
时间
地点 坐落 用地          性质 出让
方式
容积率 面积 起拍价(万元) 成交价(万元)         
下限 上限 M2 总价 亩价 总价 亩价 楼面地价
(/m2)
1 LT-1地块 1.4 兰亭 绍大线以北              娄宫江以南 住商 拍卖 4.0 4.5 5336 8.00 944 117.94 1860 232.38 774.61 绍兴市汇丰实业有限公司
2 LT-2地块 1.4 兰亭 绍大线以南               文长路以北 住商 拍卖 3.5 4.0 7822 11.73 1173 99.97 3500 298.30 1118.64 绍兴鹰翔染整有限公司
3 LT-3地块 1.4 兰亭 绍大线以南               文长路以北 住商 拍卖 2.0 2.5 16183 24.27 2136 87.99 5100 210.10 1260.58
4 SM-2地块 1.18 柯桥 梅林路以北           梅中路以西 商业   办公 挂牌 3.0 3.5 18257 27.39 3972 145.04 3972 145.04 621.60 绍兴彩虹庄针纺有限公司
5 SM-5地块 1.18 柯桥 金柯桥大道以西           创艺服装以南 商业 挂牌 2.5 3.0 5112 7.67 982 128.06 1062 138.50 692.49 浙江日月星家纺有限公司
6 SM-9地块 1.18 柯桥 金柯桥大道以西           柯北大道以北 商业 挂牌 2.3 2.8 8047 12.07 1426 118.14 3040 251.85 1349.22 五环氨纶实业集团有限公司
7 SM-10b地块 1.18 柯桥 柯北大道以南           商务通道以西 商业 挂牌 3.5 4.0 7640 11.46 2006 175.04 2026 176.79 662.96 浙江冠南房地产开发有限公司
8 滨海D2地块 1.25 滨海 汇商路以东       镜海大道以北 商业商务办公 挂牌 3.5 4.5 13234 19.85 1866 94.00 1866 94.00 313.33 李东彦
9 滨海D3地块 1.25 滨海 支(A)路以东支三路以南 商业商务办公 挂牌 2.5 3.2 12724 19.09 1126 59.00 1126 59.00 276.54 绍兴县东森印染有限公司
10 滨海C2地块 1.25 滨海 汇商路以东       镜海大道以南 住商 挂牌 3.0 3.5 25261 37.89 2766 73.00 2766 73.00 312.85 温州中富置业有限公司
11 滨海C3地块 1.25 滨海 支(A)路以东镜海大道以南 住商 挂牌 2.5 3.0 16254 24.38 1707 70.01 1707 70.01 350.07 郑春开
12 BE-6a地块 2.15 柯桥 太平路以西      钱陶公路以南 住商 挂牌 2.50 2.60 35681 53.52 3178 59.38 3178 59.38 342.57 绍兴县中国轻纺城两湖开发建设有限公司
13 BE-6b地块 2.15 柯桥 太平路以西        双周路以北 住商 挂牌 2.50 2.60 39605 59.41 3703 62.33 3703 62.33 359.61
14 BE-8a地块 2.15 柯桥 双周路以南      太平路以西 住商 挂牌 1.45 1.50 45774 68.66 5493 80.00 5493 80.00 800.02
15 BE-8b地块 2.15 柯桥 双周路以南      太平路以西 住商 挂牌 1.45 1.50 35262 52.89 7299 138.00 7299 138.00 1379.96
16 昌锋自然村拆迁安置地块 2.29 平水 平水镇昌锋村    平水大道以西 住商 挂牌 1.30 1.40 99746 149.62 10623 71.00 10623 71.00 760.72 绍兴县平水副城建设投资开发有限公司
17 柯桥城区SM-12 4.9 柯桥 柯北大道以南           东环路以东 商业 办公 挂牌 2.5 3.0 25592 38.39 5054 131.66 5054 131.66 658.28 绍兴新笙合成纤维有限公司
18 平兴路1号商业地块 4.9 平水 内环东路以东           平兴路以北 商业 挂牌 2.0 2.2 3172 4.76 605 127.15 605 127.15 866.96 绍兴县供销合作社联合社
19 绍兴地方文献集藏研究馆
4.9 平水 平水镇 图书 展览 挂牌 1.30 1.85 1934 2.90 58 19.99 58 19.99 162.11 绍兴县地方文献集藏研究馆
20 兰亭镇中心商贸区LT-7地块 4.18 兰亭 绍大线以东
原亿安针纺厂
住商 拍卖 2.00 2.80 12849 19.27 2621 135.99 2970 154.10 825.52 马光胜
21 兰亭镇中心商贸区TL-6地块 4.18 4.30 兰亭 中心路以南   咸亨佳苑以西 住商 拍卖挂牌 1.50 2.50 17151 25.73 3730 144.99 3730 144.99 869.92 绍兴兰亭置业有限公司
22 钱清原料市场“大钱门”国贸区西区3号地块 4.16 钱清 钱陶公路以北
文化路以西
住商 拍卖挂牌 3.8 4.0 8200 12.30 2349 190.98 2349 190.98 716.16 绍兴县华通医药有限公司
23 钱清原料市场“大钱门”国贸区西区5号地块 4.16 钱清 钱陶公路以南
镇政府以北
住商 拍卖挂牌 2.8 3.2 12515 18.77 3942 209.99 3942 209.99 984.32 浙江联强置业有限公司
24 钱清原料市场“大钱门”国贸区西区6-1号地块 4.16 钱清 钱陶公路以北
二环路西侧
住商 拍卖挂牌 4.5 4.8 8072 12.11 1877 155.02 1877 155.02 484.44 浙江梅盛实业股份有限公司
25 钱清原料市场“大钱门”国贸区西区6-2号地块 4.16 钱清 钱陶公路以北
外环西路西侧
住商 拍卖挂牌 4.5 4.8 7457 11.19 1757 157.08 1757 157.08 490.87 浙江梅盛实业股份有限公司
26 城区D-11c地块 5.7 柯桥 湖东路以东群贤路以北 商业 挂牌 3.3 3.8 6422 9.63 3833 397.90 3833 397.90 1570.67 浙江亚太集团有限公司
27 光宇住商办公地块 4.24 5.8 杨汛桥 杨江公路以北新桥河以西 住商 拍卖挂牌 4 4.5 6961 10.44 1775 169.99 1775 169.99 566.65 光宇集团有限公司
28 兴盛二期一号商业办公用地 4.24 5.8 杨汛桥 杨江公路以南经编路以东 商业  办公 拍卖挂牌 5 6 7724 11.59 1946 167.96 1946 167.96 419.90 绍兴万豪置业有限公司
29 柯桥城区S-05B 5.9 柯桥 瓜渚湖东直江以东群贤路以北 商服 挂牌 2.1 2.6 10280 15.42 2698 174.97 2718 176.26 1016.91 浙江栋升置业有限公司
30 柯桥城区S-05C 5.9 柯桥 瓜渚湖东直江以东群贤路以北 商服 挂牌 2.1 2.6 11504 17.26 3020 175.01 3040 176.17 1016.37 浙江栋升置业有限公司
31 柯桥城区S-05D 5.9 柯桥 瓜渚湖东直江以东群贤路以北 商服 挂牌 2.6 3.1 11882 17.82 3565 200.02 3585 201.14 973.28 浙江栋升置业有限公司
32 柯桥城区S-11 5.9 柯桥 镜水路以西钱陶公路以南 仓储 挂牌 1 1.2 73686 110.53 10611 96.00 10611 96.00 1200.02 绍兴县中国轻纺城仓储物流中心开发经营有限公司
33 福全FQ-2 5.21 福全 杨绍线以南福漓线以东 商业  办公 拍卖 3.5 4.0 5213 7.82 938 119.96 1101 140.80 528.01 浙江五洋印染有限公司
34 福全FQ-1 5.21        5.30 福全 杨绍线以南福漓线以东 商业  办公 拍卖挂牌 3.5 4.0 7224 10.84 1300 119.97 1520 140.27 526.02 绍兴未名塑胶有限公司
35 福全FQ-3 5.21        5.30 福全 杨绍线以南福漓线以东 商业  办公 拍卖挂牌 3.5 4.0 5208 7.81 937 119.94 1098 140.55 527.07 浙江伯乐控股集团有限公司
36 科技中心地块 5.26 柯桥 金柯桥大道以东山阴路以南 商业 挂牌 3.6 4.0 9690 14.54 8041 553.22 8041 553.22 2074.56 绍兴县轻纺科技中心有限公司
37 滨海二期北侧商贸服务地块 6.17 滨海 兴滨路以西北五路以北 住商 拍卖 2.5 2.6 13116 19.67 1377 69.99 1440 73.19 422.27 绍兴百丽恒印染有限公司
38 杨汛桥镇新安地块 6.17  6.26 杨汛桥 北至村路东至永安路 住商 拍卖挂牌 1.4 1.5 4127 6.19 718 115.98 718 115.98 1159.84 李建法、孙德富
39 杨汛桥镇竹园童地块 6.17  6.26 杨汛桥 北至规划道路西至天鹅溪 住商 拍卖挂牌 2.3 2.6 8551 12.83 1822 142.05 1822 142.05 819.52 浙江庆盛集团景观房地产开发有限公司
40 平水大道东侧3号商业地块 6.17  6.26 平水 平水大道以东、工商路以南 商业 拍卖挂牌 2.5 3.5 6354 9.53 1253 131.47 1253 131.47 563.42 绍兴县宏泰建设工程有限公司
41 柯桥SM-16地块 6.27 柯桥 畈里王泵站以南 商业(通信、基房) 挂牌 0.3 0.6 871 1.31 93.0228 71.20 93.0228 71.20 1780.00 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司
42 柯岩滑雪馆柯南大道拆迁安置地块 6.27 柯岩 柯南大道以北、梅墅横江以南 住商 挂牌 1.1 1.3 59750 89.63 6722 75.00 6722 75.00 865.40 绍兴县柯岩建设投资有限公司
43 中国轻纺城钱清轻纺原料市场2区地块 6.27 钱清 钱清镇方家桥居委会 商业 挂牌 1.2 1.7 15624 23.44 3734 159.33 3734 159.33 1405.83 绍兴县中国轻纺城钱清轻纺原料市场开发有限公司
44 平水副城绍甘线住商地块 6.27 平水 平水街村冯家山自然村 挂牌 1.4 1.5 10888 16.33 1673 102.44 1673 102.44 1024.37 葛云明、朱华根
45 柯桥C-02-2g 6.28 柯桥 笛扬路以东、兴越路以南 商业 挂牌 3 3.5 7828 11.74 5139 437.66 5139 437.66 1875.68 浙江越隆控股集团有限公司
46 北联托运市场改造一期地块 6.28 柯桥 万商路以南、北市场以东 商业(市场用地) 挂牌   2.6 26062 39.09 28598 731.54 28598 731.54 4220.41 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
47 北联托运市场改造二期地块 6.28 柯桥 湖西路以西、浙东运河以北 商业(市场用地) 挂牌   2.45 43594 65.39 47839 731.58 47839 731.58 4479.08 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
48 杨汛桥镇兴盛三期商业办公地块 7.4 杨汛桥 杨江公路以南合力村路以西 商业办公 挂牌 5.2 5.60 2350.1 3.53 970.6 275.34 970.6 275.34 737.51 绍兴万豪置业有限公司
49 孙端镇中心路以西钱陶公路以北地块 7.29 孙端 中心路以西、钱陶公路以北 商业 拍卖 2.2 2.70 6557 9.84 718.0 73.00 860 87.44 485.77 浙江鲁易建筑安装工程有限公司
50 中国轻纺城钱清原料市场“大钱门”国贸区西区11号地块 8.19 钱清 钱门大道以南
二环路以东
商业 拍卖挂牌 5.0 5.4 3609 5.41 865.6 159.90 865.6 159.90 444.16 汪早林、鲁松虎
51 陶堰镇08-019商贸地块 8.19 陶堰 萧甬铁路以南
104国道以北
商业及工业仓储 拍卖挂牌 1.50 2.00 4945 7.42 393.3 53.02 393.3 53.02 397.67 阮月娟、王金利、周明珠、杨金土
52 孙端镇SD-2地块 8.19 孙端 新街以西
市场路以北
商业 拍卖挂牌 2.50 3.00 320 0.48 65.8 137.08 65.8 137.08 685.42 钱卫国
53 滨海滨中路商业地块 8.29 滨海 滨海工业区滨中路以南、兴滨路以西 商业 拍卖挂牌 3.40 3.50 1966.17 2.95 354.0 120.03 354 120.03 514.42 杨江军
54 柯桥绸缎小区三期地块 8.29 柯桥 华齐路以北、管墅直江以西 居商 拍卖挂牌 1.50 1.60 43193 64.79 4976.0 76.80 4976 76.80 720.02 绍兴县旧村改造投资有限公司
55 日用品市场一期       地块 10.8  10.17 柯桥 金柯桥大道以东、华齐路以北 商业 拍卖挂牌 2.50 2.70 39932 59.90 10902.0 182.01 10902 182.01 1011.16 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
56 钱清镇老街坝桥头 10.15    10.24 钱清 坝桥以南、东小江以西 住商 拍卖挂牌 3.00 3.50 1691 2.54 508.0 200.28 528 208.16 892.12 绍兴县科普织造有限公司
57 柯岩商城三期地块 11.5  11.14 柯岩 柯南大道以南、梅泽路以东,规划市场路东、西侧地块 住商 拍卖挂牌 1.35 1.50 39262 58.89 4770.0 80.99 4770 80.99 809.94 罗荷福
58 SD-3 12.19 孙端 新河村孙皇公路南 居住 拍卖挂牌 2.00 2.10 16566 24.85 1988.0 80.00 2010 80.89 577.78 钱卫国
59 滨海07-08 12.19  12.29 滨海 汇商路以东、支三路以南,支A路以西 住商 拍卖挂牌 2.30 2.45 19601 29.40 1780.0 60.54 1780 60.54 370.66 东厦建设集团有限公司
                  1021431.27 1532.15 238316.32 158.72 247437.32 161.50    
 
】【打印】【关闭

 相关文章

网站导航联系我们免责声明
绍兴县国土局版权所有⊙2008  地址:绍兴县柯桥镇鉴湖路鉴湖大院内
技术支持:北京中科汇联信息技术有限公司
推荐使用IE6.0以上版本浏览器  1024*768分辨率